COMPRA
Ordens de Venda
Preço BTC | BTC | Total R$ | |
---|---|---|---|
1618661737764 | R$ 346.990,34 | ฿ 0.00003132 | R$ 10,86 |
1618661764841 | R$ 348.773,23 | ฿ 0.03711028 | R$ 12.943,07 |
1618661763564 | R$ 348.773,23 | ฿ 0.00003150 | R$ 10,98 |
1618661706444 | R$ 350.352,10 | ฿ 0.00002997 | R$ 10,50 |
1618661769306 | R$ 350.474,56 | ฿ 0.00002997 | R$ 10,50 |
1618620846330 | R$ 350.603,48 | ฿ 0.00010118 | R$ 35,47 |
1618620544416 | R$ 352.027,30 | ฿ 0.00010177 | R$ 35,82 |
1618611668843 | R$ 353.993,09 | ฿ 0.00013591 | R$ 48,11 |
1618607649081 | R$ 354.326,67 | ฿ 0.00015784 | R$ 55,92 |
1618629785154 | R$ 354.687,47 | ฿ 0.00008661 | R$ 30,71 |
1618656547379 | R$ 354.931,23 | ฿ 0.00003477 | R$ 12,34 |
1618600266181 | R$ 355.144,15 | ฿ 0.00017178 | R$ 61,00 |
1618645625699 | R$ 355.420,03 | ฿ 0.00004214 | R$ 14,97 |
1618608275101 | R$ 357.090,88 | ฿ 0.00015107 | R$ 53,94 |
1618646646345 | R$ 357.277,51 | ฿ 0.00004234 | R$ 15,12 |
1618631944831 | R$ 357.745,06 | ฿ 0.00006566 | R$ 23,48 |
1618636446617 | R$ 358.114,56 | ฿ 0.00005385 | R$ 19,28 |
1618632845571 | R$ 358.867,82 | ฿ 0.00006247 | R$ 22,41 |
VENDA
Ordens de Compra
Preço BTC | BTC | Total R$ | |
---|---|---|---|
1618534693546 | R$ 342.019,89 | ฿ 0.00780370 | R$ 2.669,02 |
1618539612782 | R$ 341.761,29 | ฿ 0.00780959 | R$ 2.669,01 |
1618546873230 | R$ 338.428,47 | ฿ 0.00788650 | R$ 2.669,01 |
1618632676492 | R$ 337.782,93 | ฿ 0.00317369 | R$ 1.072,01 |
1618650849471 | R$ 337.182,37 | ฿ 0.00260127 | R$ 877,10 |
1618629610855 | R$ 335.691,61 | ฿ 0.00636744 | R$ 2.137,49 |
1618644490425 | R$ 335.015,66 | ฿ 0.00556501 | R$ 1.864,36 |
1618631711921 | R$ 334.812,02 | ฿ 0.00320185 | R$ 1.072,01 |
1618621992775 | R$ 334.808,00 | ฿ 0.00430476 | R$ 1.441,26 |
1618626072788 | R$ 334.787,21 | ฿ 0.00352230 | R$ 1.179,22 |
1618607169376 | R$ 334.542,04 | ฿ 0.01063051 | R$ 3.556,35 |
1618553471978 | R$ 334.359,16 | ฿ 0.00798248 | R$ 2.669,01 |
1618612811091 | R$ 333.845,21 | ฿ 0.00854902 | R$ 2.854,04 |
1618605069194 | R$ 333.816,30 | ฿ 0.01136300 | R$ 3.793,15 |
1618650492185 | R$ 333.804,84 | ฿ 0.00262764 | R$ 877,11 |
1618605190558 | R$ 333.763,36 | ฿ 0.01068833 | R$ 3.567,37 |
1618605733283 | R$ 333.028,23 | ฿ 0.00480861 | R$ 1.601,40 |
1618563492539 | R$ 332.805,00 | ฿ 0.00641580 | R$ 2.135,21 |
1618613952802 | R$ 332.070,47 | ฿ 0.00482250 | R$ 1.601,40 |
1618614013195 | R$ 331.343,00 | ฿ 0.00483309 | R$ 1.601,41 |
1618617100862 | R$ 330.740,93 | ฿ 0.00832598 | R$ 2.753,74 |
1618661532376 | R$ 329.748,80 | ฿ 0.00265991 | R$ 877,10 |
1618661714298 | R$ 328.895,10 | ฿ 0.00266682 | R$ 877,10 |
1618661770557 | R$ 328.247,31 | ฿ 0.00568034 | R$ 1.864,55 |
1618661747006 | R$ 328.181,69 | ฿ 0.00267262 | R$ 877,10 |
1618661743737 | R$ 327.841,61 | ฿ 0.00534677 | R$ 1.752,89 |
1618661711057 | R$ 327.365,35 | ฿ 0.00639832 | R$ 2.094,58 |
1618661709991 | R$ 327.195,38 | ฿ 0.00268067 | R$ 877,10 |
1618661649747 | R$ 326.144,19 | ฿ 0.00268932 | R$ 877,10 |
COMPRA
Ordens de Compra
Preço BTC | BTC | Total R$ | |
---|---|---|---|
1618534693546 | R$ 342.019,89 | ฿ 0.00780370 | R$ 2.669,02 |
1618539612782 | R$ 341.761,29 | ฿ 0.00780959 | R$ 2.669,01 |
1618546873230 | R$ 338.428,47 | ฿ 0.00788650 | R$ 2.669,01 |
1618632676492 | R$ 337.782,93 | ฿ 0.00317369 | R$ 1.072,01 |
1618650849471 | R$ 337.182,37 | ฿ 0.00260127 | R$ 877,10 |
1618629610855 | R$ 335.691,61 | ฿ 0.00636744 | R$ 2.137,49 |
1618644490425 | R$ 335.015,66 | ฿ 0.00556501 | R$ 1.864,36 |
1618631711921 | R$ 334.812,02 | ฿ 0.00320185 | R$ 1.072,01 |
1618621992775 | R$ 334.808,00 | ฿ 0.00430476 | R$ 1.441,26 |
1618626072788 | R$ 334.787,21 | ฿ 0.00352230 | R$ 1.179,22 |
1618607169376 | R$ 334.542,04 | ฿ 0.01063051 | R$ 3.556,35 |
1618553471978 | R$ 334.359,16 | ฿ 0.00798248 | R$ 2.669,01 |
1618612811091 | R$ 333.845,21 | ฿ 0.00854902 | R$ 2.854,04 |
1618605069194 | R$ 333.816,30 | ฿ 0.01136300 | R$ 3.793,15 |
1618650492185 | R$ 333.804,84 | ฿ 0.00262764 | R$ 877,11 |
1618605190558 | R$ 333.763,36 | ฿ 0.01068833 | R$ 3.567,37 |
1618605733283 | R$ 333.028,23 | ฿ 0.00480861 | R$ 1.601,40 |
1618563492539 | R$ 332.805,00 | ฿ 0.00641580 | R$ 2.135,21 |
1618613952802 | R$ 332.070,47 | ฿ 0.00482250 | R$ 1.601,40 |
1618614013195 | R$ 331.343,00 | ฿ 0.00483309 | R$ 1.601,41 |
1618617100862 | R$ 330.740,93 | ฿ 0.00832598 | R$ 2.753,74 |
1618661532376 | R$ 329.748,80 | ฿ 0.00265991 | R$ 877,10 |
1618661714298 | R$ 328.895,10 | ฿ 0.00266682 | R$ 877,10 |
1618661770557 | R$ 328.247,31 | ฿ 0.00568034 | R$ 1.864,55 |
1618661747006 | R$ 328.181,69 | ฿ 0.00267262 | R$ 877,10 |
1618661743737 | R$ 327.841,61 | ฿ 0.00534677 | R$ 1.752,89 |
1618661711057 | R$ 327.365,35 | ฿ 0.00639832 | R$ 2.094,58 |
1618661709991 | R$ 327.195,38 | ฿ 0.00268067 | R$ 877,10 |
1618661649747 | R$ 326.144,19 | ฿ 0.00268932 | R$ 877,10 |
VENDA
Ordens de Venda
Preço BTC | BTC | Total R$ | |
---|---|---|---|
1618661737764 | R$ 346.990,34 | ฿ 0.00003132 | R$ 10,86 |
1618661764841 | R$ 348.773,23 | ฿ 0.03711028 | R$ 12.943,07 |
1618661763564 | R$ 348.773,23 | ฿ 0.00003150 | R$ 10,98 |
1618661706444 | R$ 350.352,10 | ฿ 0.00002997 | R$ 10,50 |
1618661769306 | R$ 350.474,56 | ฿ 0.00002997 | R$ 10,50 |
1618620846330 | R$ 350.603,48 | ฿ 0.00010118 | R$ 35,47 |
1618620544416 | R$ 352.027,30 | ฿ 0.00010177 | R$ 35,82 |
1618611668843 | R$ 353.993,09 | ฿ 0.00013591 | R$ 48,11 |
1618607649081 | R$ 354.326,67 | ฿ 0.00015784 | R$ 55,92 |
1618629785154 | R$ 354.687,47 | ฿ 0.00008661 | R$ 30,71 |
1618656547379 | R$ 354.931,23 | ฿ 0.00003477 | R$ 12,34 |
1618600266181 | R$ 355.144,15 | ฿ 0.00017178 | R$ 61,00 |
1618645625699 | R$ 355.420,03 | ฿ 0.00004214 | R$ 14,97 |
1618608275101 | R$ 357.090,88 | ฿ 0.00015107 | R$ 53,94 |
1618646646345 | R$ 357.277,51 | ฿ 0.00004234 | R$ 15,12 |
1618631944831 | R$ 357.745,06 | ฿ 0.00006566 | R$ 23,48 |
1618636446617 | R$ 358.114,56 | ฿ 0.00005385 | R$ 19,28 |
1618632845571 | R$ 358.867,82 | ฿ 0.00006247 | R$ 22,41 |
BTC | Preço | Hora | ||
---|---|---|---|---|
1618454049877 | sell | ฿ 0.00009995 | R$ 356.395,31 | 23:34:09 |
1618429295396 | sell | ฿ 0.00000741 | R$ 356.395,31 | 16:41:35 |
1618429084630 | sell | ฿ 0.00000708 | R$ 356.395,31 | 16:38:04 |
1618429056757 | sell | ฿ 0.00000943 | R$ 356.395,31 | 16:37:36 |
1618428995739 | sell | ฿ 0.00001005 | R$ 356.395,31 | 16:36:35 |
1618428845603 | sell | ฿ 0.00001091 | R$ 356.395,31 | 16:34:05 |
1618428844118 | sell | ฿ 0.00001453 | R$ 356.395,31 | 16:34:04 |
1618428814290 | sell | ฿ 0.00001934 | R$ 356.395,31 | 16:33:34 |
1618347199722 | sell | ฿ 0.00029994 | R$ 350.375,53 | 17:53:19 |
1618342383801 | buy | ฿ 0.00007570 | R$ 364.387,12 | 16:33:03 |
1618342383787 | buy | ฿ 0.00019881 | R$ 364.244,04 | 16:33:03 |
1618327771425 | buy | ฿ 0.08040000 | R$ 362.703,41 | 12:29:31 |
1618307355079 | buy | ฿ 0.00015994 | R$ 350.088,75 | 06:49:15 |
1618307355067 | buy | ฿ 0.00010471 | R$ 349.965,20 | 06:49:15 |
1618307352079 | buy | ฿ 0.00013979 | R$ 349.209,85 | 06:49:12 |
1618302639392 | buy | ฿ 0.00013897 | R$ 347.311,22 | 05:30:39 |
1618281588058 | sell | ฿ 0.00087958 | R$ 336.561,83 | 23:39:48 |
1618281588047 | sell | ฿ 0.00291137 | R$ 336.760,01 | 23:39:48 |
1618281588036 | sell | ฿ 0.00290557 | R$ 337.433,75 | 23:39:48 |
1618281588026 | sell | ฿ 0.00289973 | R$ 338.115,92 | 23:39:48 |
1618256348921 | buy | ฿ 0.00578193 | R$ 345.905,18 | 16:39:08 |
1618253583475 | sell | ฿ 0.00185077 | R$ 333.256,95 | 15:53:03 |
1618028562349 | buy | ฿ 0.00017444 | R$ 335.945,57 | 01:22:42 |
1617907653931 | buy | ฿ 0.00919890 | R$ 326.126,12 | 15:47:33 |
1617892641851 | buy | ฿ 0.00766594 | R$ 326.089,14 | 11:37:21 |
1617794975977 | sell | ฿ 0.00000637 | R$ 322.843,12 | 08:29:35 |
1617794768470 | sell | ฿ 0.00000633 | R$ 322.843,12 | 08:26:08 |
1617664167439 | buy | ฿ 0.00356954 | R$ 341.053,54 | 20:09:27 |
1617664167426 | buy | ฿ 0.00041582 | R$ 341.053,54 | 20:09:27 |
1617664167415 | buy | ฿ 0.00039756 | R$ 339.370,28 | 20:09:27 |
1617208216709 | buy | ฿ 0.00043678 | R$ 343.618,80 | 13:30:16 |
1617208061681 | buy | ฿ 0.02723221 | R$ 343.183,05 | 13:27:41 |
1617030203270 | buy | ฿ 0.00409524 | R$ 344.816,76 | 12:03:23 |
1617030203258 | buy | ฿ 0.00061852 | R$ 344.816,76 | 12:03:23 |
1617030203244 | buy | ฿ 0.00060979 | R$ 343.211,51 | 12:03:23 |
1617022302415 | buy | ฿ 0.00046812 | R$ 325.603,85 | 09:51:42 |
1617019931922 | buy | ฿ 0.00030854 | R$ 325.267,05 | 09:12:11 |
1617011260430 | buy | ฿ 0.00040951 | R$ 323.898,11 | 06:47:40 |
1616868011009 | buy | ฿ 0.00010157 | R$ 313.184,63 | 15:00:11 |
1616868010997 | buy | ฿ 0.00014134 | R$ 312.960,11 | 15:00:10 |
1616868010983 | buy | ฿ 0.00022038 | R$ 312.890,51 | 15:00:10 |
1616867473283 | buy | ฿ 0.00010157 | R$ 312.016,35 | 14:51:13 |
1616867473271 | buy | ฿ 0.00019836 | R$ 311.672,18 | 14:51:13 |
1616867473257 | buy | ฿ 0.00026879 | R$ 310.692,45 | 14:51:13 |
1616867473241 | buy | ฿ 0.00010098 | R$ 310.619,94 | 14:51:13 |
1616867473228 | buy | ฿ 0.00012997 | R$ 309.608,11 | 14:51:13 |
1616864323818 | buy | ฿ 0.00025501 | R$ 307.256,68 | 13:58:43 |
1616858971700 | sell | ฿ 0.00282857 | R$ 301.459,59 | 12:29:31 |
1616858971686 | sell | ฿ 0.00425282 | R$ 301.940,13 | 12:29:31 |
1616858971673 | sell | ฿ 0.00611487 | R$ 301.974,35 | 12:29:31 |